THÔNG SỐ KỸ THUẬT
EPOXY ZINC PHOSPHATE PRIMER
Số hiệu | 1076 (EP-66) |
Loại | Sơn chống ăn mòn, hai lớp gốc nhựa Epoxy kết hợp với chất màu kẽm phốt phát. |
Sử dụng | Sơn lót công nghiệp dùng cho kết cấu thép ngoài trời, nhà máy dầu khí, nhà máy điện, dụng cụ đi biển và bể chứa ngoài trời |
Đặc điểm |
1. Chịu nước mặn tốt 2. Chống gỉ sét tuyệt vời 3. Màng sơn dai và chắc với độ bám dính chắc 4. Chịu lực va chạm cơ học tốt 5. Chịu dầu và các loại hóa chất nhẹ |
Độ bóng | Mờ |
Màu sắc | Màu nâu, màu trắng, màu xám |
Điểm bốc cháy | Trên 20oC (68oC) (hỗn hợp) |
Trọng lượng riêng | Trên 1.35kg/lít (hỗn hợp) (25oC) |
Độ nhớt | 70 - 85 KU (hỗn hợp) |
Thời gian khô |
Sờ thấy khô: 1 giờ - Khô cứng: 4 giờ (25oC) Lưu hóa hoàn toàn: 7 ngày (25oC) |
Thời gian phủ lớp mới |
Tối thiểu: 8 giờ (25oC) |
Độ dày màng sơn tối ưu |
Khi ướt: 100 - 220μ (microns) Khi khô: 45 - 100μ (microns) |
Độ phủ lý thuyết | 4.5m2/lít 3.33m2/kg 17m2/Gal @DFT 100μ/DFT |
Tỉ lệ trộn | Thành phần chính : chất đông cứng = 92.3 : 7.7 (theo trọng lượng) |
Hàm lượng không bay hơi | Trên 65% (hỗn hợp) |
Thời gian ở thùng pha | 8 giờ (hỗn hợp) (25oC) |
Chất pha loãng | SP-12 Epoxy |
Mức pha loãng | 5 - 10% (theo trọng lượng) |
Lớp phủ trước |
- Số hiệu 908 Wash Primer - SP-08 Epoxy Non-Zinc Shop Primer - 1021 (SP-09) Cathozinc Shop Primer loại 2 - 1006 (EP-03) Epoxy Zinc Rich Primer - 1011 (IZ-01) Galvo - Zinc Rich Primer |
Lớp phủ kế tiếp | Topcoat of Epoxy, Polyurethane, Vinyl hoặc hệ thống sơn Chlorinated Rubber |
Thời gian bảo quản | Tối thiểu 01 năm theo điều kiện bảo quản bình thường |
Phương pháp sử dụng | Sơn phun, dùng cọ, con lăn |
Lưu ý |
1. Trộn thành phần chính và chất đông cứng theo tỷ lệ trộn và khuấy đều 2. Tránh sơn vào ngày mưa hoặc thời tiết ẩm ướt, đặc biệt bề mặt ướt cần phải làm khô hoàn toàn. 3. Tất cả các dụng cụ phải được rửa sạch ngay sau khi sơn. 5. Khi sơn trong bể kín, sự thông thoáng cần được cung cấp đầy đủ |
Danh mục | Giá bán |
---|---|
No.1003 - bột trét Epoxy (Epoxy Putty) - thùng 4 lít | 836.000 |
No.1007 - Sơn lót RED LEAD Epoxy mới (EP-01) - thùng 18 lít | 3.388.000 |
No.1017 - Sơn Epoxy dùng cho bể chứa nước sạch mới, màng dày (EP-07) - thùng 18 lít | 4.132.000 |
No.1025 - Sơn Epoxy sợi thủy tinh (chất chính 3kg chất đông cứng 1kg = 4kg) | 1.408.000 |
No.1029 - Vữa san bằng Epoxy (chất chính 21.4kg chất đông cứng 7.13kg = 28.53kg) | 5.771.000 |
No.1030 - Sơn phủ Epoxy gốc nước, màu nhạt (không bao gồm loạt sơn màu đỏ) - thùng 4 lít | 1.056.000 |
No.1060 - Sơn phủ lớp giữa Epoxy mới, màu xám, nâu - thùng 4 lít | 753.000 |
No.1075 - Sơn lót chống gỉ ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE EPOXY màu nâu - thùng 4 lít | 646.000 |
No.1074 - Sơn Epoxy sợi thủy tinh chịu mài mòn, màu xám, nâu - thùng 18 lít | 3.446.000 |
No.4556 - Sơn Epoxy thành phần chất rắn cao chịu dầu mỡ, màu trắng và trắng ngà voi - thùng 4 lít | 1.540.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |